Ph: 2005/2006
information Map/Address
live-wintersport.mobi
Work: Rathausplatz 5, 83334 Inzell, Deutschland
Work: 2005/2006

Biathlon Sommer-Weltmeisterschaft in Duszniki Zdroj (POL)

Termin:
23.09.10 - 26.09.10
Serie:
Weltmeisterschaft
Nation:
Polen
Ort:
Duszniki Zdroj
Kategorie:
Damen, Herren, Juniorinnen, Junioren, Mixed

Erstmals werden bei der Sommer-WM keine Cross-Wettbewerbe ausgetragen. Alle Rennen finden auf Rollskieren statt.


23.09.10 11:00 2x6+2x7,5 km Staffel Junioren Mixed

Ergebnis
1  1      RUSSIA                RUS 1+10  0+9 1+19 1:13:56.8 0.0       
   1-1    KALINA Anastasia          0+2  0+2                           
   1-2    PERMINOVA Svetlana        0+3  0+3                           
   1-3    PETROV Evgeny             0+2  0+2                           
   1-4    BURTASOV Maksim           1+3  0+2                           

23.09.10 14:30 2x6+2x7,5 km Staffel Senioren Mixed

Ergebnis
1 7     POLAND               POL 0+5  0+5 0+10 1:11:23.2 0.0      
  7-1   PALKA Krystyna           0+0  0+1                         
  7-2   GWIZDON Magdalena        0+3  0+2                         
  7-3   SIKORA Tomasz            0+1  0+1                         
  7-4   KOBUS Miroslaw           0+1  0+1                         

25.09.10 10:15 10 km Sprint Junioren

Ergebnis
1   27   TURGENEV Andrey     RUS 0+0 0  24:49.7  0.0        
2   48   BURTASOV Maksim     RUS 1+0 1  24:58.5  +8.8       
3   49   PETROV Evgeny       RUS 0+0 0  25:03.4  +13.7      
4   28   PECHENKIN Aleksandr RUS 0+3 3  25:30.8  +41.1      
5   9    KOCEVAR Simon       SLO 1+1 2  26:01.3  +1:11.6    

25.09.10 11:15 7,5 km Sprint Juniorinnen

Ergebnis
1   84   KALINA Anastasia      RUS 0+0 0 19:59.1  0.0        
2   56   TRACHUK Tatyana       UKR 0+1 1 20:46.5  +47.4      
3   79   PERMINOVA Svetlana    RUS 0+1 1 21:11.9  +1:12.8    
4   90   HOJNISZ Monika        POL 2+0 2 21:18.4  +1:19.3    
5   85   VIROLAYNEN Daria      RUS 0+3 3 21:45.0  +1:45.9    

25.09.10 14:00 7,5 km Sprint Damen

Ergebnis
1   4    PALKA Krystyna      POL 1+0 1 19:42.4  0.0       
2   2    CYL Agnieszka       POL 1+1 2 20:30.5  +48.1     
3   20   KALINOVA Lubomira   SVK 0+0 0 20:53.5  +1:11.1   
4   6    GEREKOVA Jana       SVK 2+0 2 21:02.4  +1:20.0   
5   14   GWIZDON Magdalena   POL 0+3 3 21:11.2  +1:28.8   

25.09.10 15:15 10 km Sprint Herren

Ergebnis
1   32   SIMOCKO Dusan        SVK 1+1 2  24:21.1  0.0        
2   10   KAZAR Matej          SVK 1+0 1  24:22.6  +1.5       
3   30   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1  24:25.6  +4.5       
4   4    SIKORA Tomasz        POL 0+1 1  24:45.4  +24.3      
5   37   MAKOVEEV Andrei      RUS 2+0 2  24:47.3  +26.2      

26.09.10 11:00 12,5 km Verfolgung Junioren

Ergebnis
1   2    BURTASOV Maksim     RUS 2+1+1+2 6 34:20.2  0.0       
2   3    PETROV Evgeny       RUS 0+1+3+2 6 34:33.9  +13.7     
3   4    PECHENKIN Aleksandr RUS 1+0+3+3 7 34:56.4  +36.2     
4   6    FAUR Remus          ROU 1+0+0+0 1 35:02.9  +42.7     
5   1    TURGENEV Andrey     RUS 3+3+1+1 8 35:16.7  +56.5     

26.09.10 12:00 10 km Verfolgung Juniorinnen

Ergebnis
1   5    VIROLAYNEN Daria      RUS 0+0+0+0 0  31:58.1  0.0        
2   3    PERMINOVA Svetlana    RUS 1+0+0+2 3  32:55.6  +57.5      
3   4    HOJNISZ Monika        POL 1+3+0+1 5  34:06.8  +2:08.7    
4   2    TRACHUK Tatyana       UKR 0+0+1+4 5  34:15.0  +2:16.9    
5   8    NOSOVA Ekaterina      RUS 0+0+1+1 2  35:41.1  +3:43.0    

26.09.10 14:15 10 km Verfolgung Damen

Ergebnis
1   2    CYL Agnieszka       POL 0+1+0+0 1  30:29.6  0.0        
2   1    PALKA Krystyna      POL 1+1+1+1 4  31:36.4  +1:06.8    
3   5    GWIZDON Magdalena   POL 2+0+0+1 3  33:01.6  +2:32.0    
4   7    TOFALVI Eva         ROU 0+0+1+1 2  33:39.4  +3:09.8    
5   6    SOROKINA Anna       RUS 3+1+1+0 5  33:49.9  +3:20.3    

26.09.10 15:15 12,5 km Verfolgung Herren

Ergebnis
1   2    KAZAR Matej          SVK 2+1+1+0 4  32:00.3  0.0       
2   10   LAPSHIN Timofey      RUS 1+0+1+1 3  32:01.2  +0.9      
3   3    RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+0+2 3  32:19.8  +19.5     
4   1    SIMOCKO Dusan        SVK 0+3+1+1 5  32:27.3  +27.0     
5   4    SIKORA Tomasz        POL 0+1+0+1 2  32:30.5  +30.2     

Wintersport Suche

FoRUM 50!

LiVE-CUP Woche 11 - 05.02.12 um 21:58 von LiVE-Cup Tippspiel
Wie bitte? - 03.02.12 um 22:53 von H.O.
LiVE-CUP Woche 10 - 29.01.12 um 17:10 von LiVE-Cup Tippspiel
Eine Bobfahrt einmal anders - 27.01.12 um 13:39 von CU2012
Karriereende 2012 - 23.01.12 um 20:10 von Gartenkralle
Ski Challenge 2012 - 22.01.12 um 18:06 von sailor
LiVE-CUP Woche 9 - 22.01.12 um 15:37 von hnogs
Pro Finance Group forex company - 22.01.12 um 13:43 von Keeneth

Google Linktipps

LiVE News Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 10175340

Monat: 294319

Heute: 23847

Online: 152

Besuche 2010: 3.025.495
Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512
Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437
Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters
Instant Mobilizer by dotMobi