Ph: 2005/2006
information Map/Address
live-wintersport.mobi
Work: Rathausplatz 5, 83334 Inzell, Deutschland
Work: 2005/2006

Eishockey DEL Deutsche Eishockey Liga (September 2010)

Termin:
03.09.10 - 30.09.10
Serie:
Deutsche Eishockey Liga
Nation:
Deutschland
Ort:
Kategorie:
Herren


Sept. | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | Play-offs

-> Zur Tabelle Ende September

1. Spieltag
03.09.2010  Adler Mannheim      - EHC München          n.V. 4:3 (1:1 1:1 1:1)
03.09.2010  ERC Ingolstadt      - Th. Sabo Ice Tigers       1:2 (1:0 0:0 0:2)
03.09.2010  Gr. Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions        1:3 (1:1 0:1 0:1)
03.09.2010  Hamburg Freezers    - Kölner Haie               0:3 (0:0 0:2 0:1)
03.09.2010  Straubing Tigers    - Krefeld Pinguine          1:2 (0:0 0:1 1:1)
28. Spieltag
03.12.2010  Iserlohn Roosters   - DEG Metro Stars           5:2 (0:0 2:1 3:1)

2. Spieltag
05.09.2010  Adler Mannheim      - Straubing Tigers          2:1 (0:1 1:0 1:0)
05.09.2010  EHC München         - Iserlohn Roosters         5:3 (2:1 1:1 2:1)
05.09.2010  Kölner Haie         - ERC Ingolstadt            3:5 (2:1 0:2 1:2)
05.09.2010  Krefeld Pinguine    - Augsburger Panther        2:5 (0:2 1:1 1:2)
05.09.2010  Th. Sabo Ice Tigers - Hamburg Freezers          5:2 (0:1 2:0 3:1)
2. Spieltag
05.09.2010  Hannover Scorpions  - DEG Metro Stars           3:2 (1:0 0:1 2:1)

3. Spieltag
10.09.2010  Eisbären Berlin     - Hannover Scorpions   n.V. 2:1 (0:0 0:1 1:0)
10.09.2010  EHC München         - Krefeld Pinguine          4:1 (2:1 1:0 1:0)
10.09.2010  Iserlohn Roosters   - ERC Ingolstadt            6:2 (0:0 1:1 5:1)
10.09.2010  Kölner Haie         - Augsburger Panther        1:4 (0:1 1:0 0:3)
10.09.2010  Th. Sabo Ice Tigers - Straubing Tigers          1:2 (1:0 0:1 0:1)
10.09.2010  DEG Metro Stars     - Adler Mannheim            3:0 (1:0 1:0 1:0)

4. Spieltag
12.09.2010  ERC Ingolstadt      - Eisbären Berlin           7:4 (2:1 3:1 2:2)
12.09.2010  Hamburg Freezers    - EHC München               4:1 (2:0 1:0 1:1)
12.09.2010  Hannover Scorpions  - Augsburger Panther        4:3 (3:1 0:2 1:0)
12.09.2010  Adler Mannheim      - Th. Sabo Ice Tigers       2:1 (1:0 0:0 1:1)
12.09.2010  Gr. Adams Wolfsburg - Kölner Haie               7:2 (2:1 2:1 3:0)
12.09.2010  Krefeld Pinguine    - DEG Metro Stars      n.V. 4:5 (1:0 2:2 1:2)
12.09.2010  Straubing Tigers    - Iserlohn Roosters         8:3 (2:1 3:2 3:0)

5. Spieltag
17.09.2010  DEG Metro Stars     - Augsburger Panther        3:7 (0:2 2:4 1:1)
17.09.2010  Eisbären Berlin     - Adler Mannheim       n.P. 3:2 (1:0 1:1 0:1)
17.09.2010  ERC Ingolstadt      - Hannover Scorpions        7:2 (2:0 4:1 1:1)
17.09.2010  Gr. Adams Wolfsburg - Hamburg Freezers          5:3 (1:1 1:2 3:0)
17.09.2010  Iserlohn Roosters   - Krefeld Pinguine          2:3 (0:1 1:1 1:1)
17.09.2010  Th. Sabo Ice Tigers - Kölner Haie               2:1 (1:0 1:1 0:0)

6. Spieltag
19.09.2010  Eisbären Berlin     - Iserlohn Roosters         3:2 (1:0 1:0 1:2)
19.09.2010  EHC München         - Th. Sabo Ice Tigers       2:4 (1:1 1:1 0:2)
19.09.2010  Hannover Scorpions  - Hamburg Freezers          3:5 (0:0 3:3 0:2)
19.09.2010  Krefeld Pinguine    - ERC Ingolstadt            4:1 (1:0 1:1 2:0)
19.09.2010  Straubing Tigers    - Augsburger Panther        2:5 (0:0 1:3 1:2)
20. Spieltag
19.09.2010  Gr. Adams Wolfsburg - Adler Mannheim       n.P. 1:2 (1:1 0:0 0:0)

6. Spieltag
21.09.2010  Adler Mannheim      - Gr. Adams Wolfsburg  n.P. 2:1 (1:1 0:0 0:0)

7. Spieltag
24.09.2010  EHC München         - Kölner Haie               5:4 (1:1 1:1 3:2)
24.09.2010  Gr. Adams Wolfsburg - Eisbären Berlin           1:4 (0:0 1:1 0:3)
24.09.2010  Hamburg Freezers    - Augsburger Panther        2:1 (1:0 0:1 1:0)
24.09.2010  Iserlohn Roosters   - DEG Metro Stars           3:6 (0:3 2:2 1:1)
24.09.2010  Krefeld Pinguine    - Th. Sabo Ice Tigers  n.P. 6:5 (3:2 1:1 1:2)
24.09.2010  Straubing Tigers    - Adler Mannheim            4:1 (1:0 1:1 2:0)

2. Spieltag
26.09.2010  Eisbären Berlin     - DEG Metro Stars           3:2 (1:1 2:0 0:1)
8. Spieltag
26.09.2010  Adler Mannheim      - Krefeld Pinguine          1:2 (0:2 1:0 0:0)
26.09.2010  Hannover Scorpions  - EHC München          n.V. 3:4 (0:1 2:1 1:1)
26.09.2010  Kölner Haie         - Iserlohn Roosters         5:2 (2:1 2:1 1:0)
26.09.2010  Th. Sabo Ice Tigers - Augsburger Panther        3:2 (0:2 2:0 1:0)

8. Spieltag
28.09.2010  Hamburg Freezers    - ERC Ingolstadt       n.P. 3:4 (0:3 2:0 1:0)



Tabelle Ende September (Stand: 28.09.2010)

Pl  Mannschaft               Sp  S  SV SP NV NP N   Tore     Pkt
1.  Thomas Sabo Ice Tigers   8   5  0  0  0  1  2    23:18   16
2.  Krefeld Pinguine         8   4  0  1  1  0  2    24:24   15
3.  Eisbären Berlin          6   3  1  1  0  0  1    19:15   13
4.  Adler Mannheim           9   2  1  2  0  1  3    16:19   13
5.  Augsburger Panther       7   4  0  0  0  0  3    27:17   12
6.  EHC München              7   3  1  0  1  0  2    24:23   12
7.  ERC Ingolstadt           7   3  0  1  0  0  3    27:24   11
8.  Hannover Scorpions       7   3  0  0  2  0  2    19:24   11
9.  Hamburg Freezers         7   3  0  0  0  1  3    19:22   10
10. Straubing Tigers         6   3  0  0  0  0  3    18:14   9
11. Grizzly Adams Wolfsburg  6   2  0  0  0  2  2    16:16   8
12. DEG Metro Stars          7   2  1  0  0  0  4    23:25   8
13. Kölner Haie              7   2  0  0  0  0  5    19:25   6
14. Iserlohn Roosters        8   2  0  0  0  0  6    26:34   6

(Pl=Platz, Sp=Spiele, S=Siege, N=Niederlagen,
SV/NV=Siege/Niederlagen nach Verlängerung,
SP/NP=Siege/Niederlangen nach Penaltyschießen, Pkt=Punkte)

Zum Seitenanfang | Eishockey-Resultate | Eishockey-News | Eishockey-Termine
© LiVE-Wintersport.com


Wintersport Suche

FoRUM 50!

LiVE-CUP Woche 11 - 05.02.12 um 21:58 von LiVE-Cup Tippspiel
Wie bitte? - 03.02.12 um 22:53 von H.O.
LiVE-CUP Woche 10 - 29.01.12 um 17:10 von LiVE-Cup Tippspiel
Eine Bobfahrt einmal anders - 27.01.12 um 13:39 von CU2012
Karriereende 2012 - 23.01.12 um 20:10 von Gartenkralle
Ski Challenge 2012 - 22.01.12 um 18:06 von sailor
LiVE-CUP Woche 9 - 22.01.12 um 15:37 von hnogs
Pro Finance Group forex company - 22.01.12 um 13:43 von Keeneth

Google Linktipps

LiVE News Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 10175685

Monat: 294664

Heute: 24192

Online: 176

Besuche 2010: 3.025.495
Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512
Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437
Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters
Instant Mobilizer by dotMobi