Ph: 2005/2006
information Map/Address
live-wintersport.mobi
Work: Rathausplatz 5, 83334 Inzell, Deutschland
Work: 2005/2006

Eishockey DEL Deutsche Eishockey Liga (Januar 2012)

Termin:
01.01.12 - 31.01.12
Serie:
Deutsche Eishockey Liga
Nation:
Deutschland
Ort:
Kategorie:
Herren


Sept. | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | Play-offs

-> Zur Tabelle Ende Januar

33. Spieltag
03.01.2012  Eisbären Berlin     - Iserlohn Roosters         5:2 (2:1 1:1 2:0)
03.01.2012  Adler Mannheim      - Gr. Adams Wolfsburg  n.P. 4:3 (0:0 1:2 2:1)
03.01.2012  Augsburger Panther  - Hannover Scorpions        3:2 (0:1 2:1 1:0)
03.01.2012  Hamburg Freezers    - EHC München               2:0 (1:0 0:0 1:0)
03.01.2012  ERC Ingolstadt      - DEG Metro Stars      n.V. 4:3 (2:0 1:1 0:2)
03.01.2012  Kölner Haie         - Th. Sabo Ice Tigers       1:4 (1:1 0:1 0:2)
03.01.2012  Straubing Tigers    - Krefeld Pinguine          5:1 (0:0 2:0 3:1)

34. Spieltag
06.01.2012  Straubing Tigers    - EHC München               3:0 (0:0 2:0 1:0)
06.01.2012  Th. Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim            4:1 (0:0 3:0 1:1)
06.01.2012  Eisbären Berlin     - Augsburger Panther        3:2 (0:2 1:0 2:0)
06.01.2012  Krefeld Pinguine    - DEG Metro Stars           1:4 (1:0 0:2 0:2)
06.01.2012  Gr. Adams Wolfsburg - Hamburg Freezers          3:0 (1:0 1:0 1:0)
06.01.2012  Kölner Haie         - Hannover Scorpions        2:3 (1:0 0:2 1:1)
06.01.2012  Iserlohn Roosters   - ERC Ingolstadt            2:0 (0:0 1:0 1:0)

35. Spieltag
08.01.2012  Hamburg Freezers    - Kölner Haie          n.V. 3:2 (0:1 2:1 0:0)
08.01.2012  Adler Mannheim      - Krefeld Pinguine          1:3 (0:1 1:2 0:0)
08.01.2012  DEG Metro Stars     - Iserlohn Roosters    n.P. 2:3 (0:0 1:2 1:0)
08.01.2012  EHC München         - Gr. Adams Wolfsburg       2:4 (1:1 1:1 0:2)
08.01.2012  ERC Ingolstadt      - Th. Sabo Ice Tigers  n.P. 4:3 (0:2 2:1 1:0)
08.01.2012  Augsburger Panther  - Straubing Tigers          5:2 (2:1 2:1 1:0)

16. Spieltag
10.01.2012  Hamburg Freezers    - Th. Sabo Ice Tigers  n.V. 4:3 (0:1 1:1 2:1)
35. Spieltag
10.01.2012  Hannover Scorpions  - Eisbären Berlin           2:3 (1:1 1:1 0:1)

36. Spieltag
13.01.2012  Straubing Tigers    - ERC Ingolstadt            6:2 (2:0 3:0 1:2)
13.01.2012  Th. Sabo Ice Tigers - Eisbären Berlin           6:2 (2:1 3:0 1:1)
13.01.2012  Kölner Haie         - EHC München               4:0 (1:0 0:0 3:0)
13.01.2012  Augsburger Panther  - Adler Mannheim       n.P. 4:3 (1:1 2:1 0:1)
13.01.2012  Krefeld Pinguine    - Hamburg Freezers          2:4 (0:2 1:1 1:1)
13.01.2012  Hannover Scorpions  - Iserlohn Roosters         1:3 (1:0 0:3 0:0)
13.01.2012  Gr. Adams Wolfsburg - DEG Metro Stars           7:1 (1:0 4:0 2:1)

37. Spieltag
15.01.2012  ERC Ingolstadt      - Hannover Scorpions        4:2 (1:1 3:1 0:0)
15.01.2012  Kölner Haie         - Gr. Adams Wolfsburg       3:6 (2:2 0:1 1:3)
15.01.2012  Krefeld Pinguine    - Augsburger Panther        5:1 (2:1 2:0 1:0)
15.01.2012  EHC München         - Th. Sabo Ice Tigers       4:2 (1:0 0:1 3:1)
15.01.2012  DEG Metro Stars     - Straubing Tigers          1:3 (0:0 0:2 1:1)
15.01.2012  Adler Mannheim      - Eisbären Berlin           5:2 (2:0 2:1 1:1)
15.01.2012  Iserlohn Roosters   - Hamburg Freezers          5:0 (1:0 1:0 3:0)

30. Spieltag
17.01.2012  Eisbären Berlin     - Gr. Adams Wolfsburg       6:5 (2:1 4:2 0:2)
42. Spieltag
17.01.2012  Hannover Scorpions  - Kölner Haie               2:3 (1:0 0:0 1:3)

38. Spieltag
20.01.2012  Eisbären Berlin     - EHC München               1:2 (0:0 0:1 1:1)
20.01.2012  Th. Sabo Ice Tigers - Iserlohn Roosters    n.V. 3:2 (1:0 1:1 0:1)
20.01.2012  Straubing Tigers    - Kölner Haie               5:2 (2:0 1:0 2:2)
20.01.2012  Gr. Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine          3:0 (1:0 1:0 1:0)
20.01.2012  Hamburg Freezers    - Augsburger Panther        1:3 (0:2 0:0 1:1)
20.01.2012  DEG Metro Stars     - Hannover Scorpions        6:3 (2:1 3:2 1:0)
20.01.2012  ERC Ingolstadt      - Adler Mannheim            4:2 (0:0 2:2 2:0)

39. Spieltag
22.01.2012  Eisbären Berlin     - Hamburg Freezers          3:0 (1:0 0:0 2:0)
22.01.2012  EHC München         - DEG Metro Stars      n.P. 3:2 (0:0 2:1 0:1)
22.01.2012  Krefeld Pinguine    - ERC Ingolstadt            3:4 (0:1 1:2 2:1)
22.01.2012  Iserlohn Roosters   - Straubing Tigers     n.V. 3:4 (1:0 1:1 1:2)
22.01.2012  Augsburger Panther  - Gr. Adams Wolfsburg       5:3 (1:1 1:1 3:1)

39. Spieltag
24.01.2012  Kölner Haie         - Adler Mannheim            4:3 (2:1 1:2 1:0)

40. Spieltag
27.01.2012  Gr. Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions   n.V. 2:1 (1:0 0:1 0:0)
27.01.2012  Adler Mannheim      - Straubing Tigers     n.V. 4:3 (1:0 1:3 1:0)
27.01.2012  Th. Sabo Ice Tigers - Krefeld Pinguine          0:2 (0:1 0:0 0:1)
27.01.2012  EHC München         - ERC Ingolstadt       n.P. 3:2 (1:1 1:1 0:0)
27.01.2012  Augsburger Panther  - Kölner Haie               2:3 (1:0 1:3 0:0)
27.01.2012  DEG Metro Stars     - Hamburg Freezers          4:0 (1:0 1:0 2:0)
27.01.2012  Iserlohn Roosters   - Eisbären Berlin           4:0 (0:0 4:0 0:0)

41. Spieltag
29.01.2012  Kölner Haie         - DEG Metro Stars           2:4 (0:0 1:2 1:2)
29.01.2012  Straubing Tigers    - Eisbären Berlin           1:2 (1:0 0:0 0:2)
29.01.2012  Gr. Adams Wolfsburg - EHC München               2:1 (1:0 0:1 1:0)
29.01.2012  Adler Mannheim      - Th. Sabo Ice Tigers       3:2 (0:1 1:1 2:0)
29.01.2012  ERC Ingolstadt      - Hamburg Freezers          3:2 (1:0 2:1 0:1)

41. Spieltag
31.01.2012  Hannover Scorpions  - Augsburger Panther        2:3 (0:0 1:2 1:1)
31.01.2012  Krefeld Pinguine    - Iserlohn Roosters         4:3 (1:0 2:1 1:2)



Tabelle Ende Januar

Pl  Mannschaft               Sp  S  SV SP NV NP N   Tore     Pkt
1.  Eisbären Berlin          41  22 3  3  0  1  12  135:104  79
2.  ERC Ingolstadt           41  21 2  2  2  3  11  132:112  76
3.  Adler Mannheim           41  19 3  3  3  3  10  137:116  75
4.  Grizzly Adams Wolfsburg  41  20 1  3  1  2  14  132:95   71
5.  Straubing Tigers         40  17 4  2  1  2  14  127:113  66
6.  Hamburg Freezers         41  17 2  3  2  2  15  112:117  65
7.  DEG Metro Stars          41  14 2  3  5  4  13  128:134  61
8.  Kölner Haie              41  16 0  4  4  1  16  107:116  61
9.  EHC München              41  13 2  4  3  4  15   98:100  58
10. Iserlohn Roosters        41  13 1  5  3  4  15  113:122  58
11. Augsburger Panther       41  13 5  1  1  5  16  102:105  57
12. Krefeld Pinguine         41  13 0  4  2  4  18  103:122  53
13. Thomas Sabo Ice Tigers   40  9  4  0  2  4  21   94:128  41
14. Hannover Scorpions       41  8  2  3  2  1  25   92:128  37

Legende:
Pl  = Platz
Sp  = Spiele
S   = Siege
SV  = Siege nach Verlängerung
SP  = Siege nach Penaltyschießen
NV  = Niederlagen nach Verlängerung
NP  = Niederlagen nach Penaltyschießen
N   = Niederlagen
Pkt = Punkte

Wintersport Suche

FoRUM 50!

LiVE-CUP Woche 14 - 21.02.12 um 22:14 von LiVE-Cup Tippspiel
Karriereende 2012 - 20.02.12 um 17:51 von maloMedved
Hopp Fabienne. - 20.02.12 um 01:40 von Swiss
LiVE-CUP Woche 13 - 19.02.12 um 18:57 von LiVE-Cup Tippspiel
LiVE-CUP Woche 12 - 12.02.12 um 16:59 von LiVE-Cup Tippspiel
LiVE-CUP Woche 11 - 05.02.12 um 21:58 von LiVE-Cup Tippspiel
Wie bitte? - 03.02.12 um 22:53 von H.O.
LiVE-CUP Woche 10 - 29.01.12 um 17:10 von LiVE-Cup Tippspiel

Google Linktipps

LiVE News Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 10740047

Monat: 859026

Heute: 3386

Online: 144

Besuche 2010: 3.025.495
Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512
Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437
Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters
Instant Mobilizer by dotMobi